はじめに 日本の「育児」を担う保育士
保育士とは、保育園で幼児の保育・教育を担当する人のことです。対象年齢は通常0歳から6歳。
保育園の先生は、保育園で幼い子供たちの世話と教育を担当する人です。
保育士は、多くの忍耐力と理解力、そして子どもの発達に関する強い知識を持っていなければなりません。また、子供たちが学校で成功するために必要な基本的なスキルを教えることができなければなりません。
そんな保育士ですが、いま首都圏の保育士の給与が上昇しています。
都道府県別保育士の給料ランキング※厚生労働省政府統計データ(2022年)
順位 | 都道府県 | 現金給与額 | 年間賞与等 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 29.14 | 85.27 | 434.95 |
2 | 千葉県 | 28.25 | 94.86 | 433.86 |
3 | 愛知県 | 25.69 | 95.34 | 403.62 |
4 | 神奈川県 | 26.95 | 79.21 | 402.61 |
5 | 京都府 | 27.07 | 75.01 | 399.85 |
6 | 東京都 | 27.76 | 65.37 | 398.49 |
7 | 兵庫県 | 26.53 | 74.31 | 392.67 |
8 | 大阪府 | 25.39 | 80.62 | 385.3 |
9 | 静岡県 | 24.72 | 85.52 | 382.16 |
10 | 青森県 | 24.57 | 86.98 | 381.82 |
11 | 宮崎県 | 24.04 | 91.18 | 379.66 |
12 | 岐阜県 | 23.36 | 95.33 | 375.65 |
13 | 長崎県 | 23.82 | 87.02 | 372.86 |
14 | 滋賀県 | 26.09 | 56.22 | 369.3 |
15 | 高知県 | 24.12 | 79.83 | 369.27 |
16 | 福井県 | 22.79 | 93.91 | 367.39 |
17 | 茨城県 | 23.57 | 83.24 | 366.08 |
18 | 埼玉県 | 24.85 | 65.93 | 364.13 |
19 | 奈良県 | 23.41 | 79.82 | 360.74 |
20 | 広島県 | 21.67 | 100.35 | 360.39 |
21 | 石川県 | 23.71 | 74.32 | 358.84 |
22 | 香川県 | 22.13 | 90.42 | 355.98 |
23 | 福岡県 | 24.02 | 67.63 | 355.87 |
24 | 三重県 | 23.07 | 78.53 | 355.37 |
25 | 鳥取県 | 23.11 | 77.33 | 354.65 |
26 | 富山県 | 23.38 | 67.1 | 347.66 |
27 | 山口県 | 21.25 | 92.09 | 347.09 |
28 | 鹿児島県 | 22.61 | 74.55 | 345.87 |
29 | 長野県 | 23.29 | 65.84 | 345.32 |
30 | 岩手県 | 21.60 | 83.79 | 342.99 |
31 | 宮城県 | 23.72 | 58.19 | 342.83 |
32 | 大分県 | 22.41 | 73.44 | 342.36 |
33 | 熊本県 | 22.08 | 75.56 | 340.52 |
34 | 沖縄県 | 23.14 | 59.64 | 337.32 |
35 | 徳島県 | 23.39 | 54.61 | 335.29 |
36 | 島根県 | 22.28 | 67.19 | 334.55 |
37 | 山梨県 | 21.89 | 70.29 | 332.97 |
38 | 佐賀県 | 22.11 | 63.07 | 328.39 |
39 | 群馬県 | 21.13 | 71.89 | 325.45 |
40 | 岡山県 | 23.11 | 47.96 | 325.28 |
41 | 新潟県 | 21.68 | 62.84 | 323 |
42 | 和歌山県 | 22.05 | 55.90 | 320.5 |
43 | 愛媛県 | 21.36 | 63.44 | 319.76 |
44 | 北海道 | 21.96 | 53.03 | 316.55 |
45 | 山形県 | 20.69 | 68.06 | 316.34 |
46 | 秋田県 | 20.81 | 62.07 | 311.79 |
47 | 福島県 | 21.64 | 40.99 | 300.67 |
保育士の平均給料の推移
年度 | 現金給与額 | 年間賞与等 |
---|---|---|
2017年 | 22.99万円 | 66.25万円 |
2018年 | 23.93万円 | 70.77万円 |
2019年 | 24.45万円 | 70.06万円 |
2017年から2022年の推移を比較すると東京都は4.47万円の給与UPしています。
栃木県や千葉県、神奈川県なども平均年収が高いことから、首都圏での保育士の給与改善が進んでいます。
愛知県や京都府なども上位にランクインしていることから、大都市圏では他の地域よりも給料が高い傾向にあります。
そんな中「あれ?私は変わってないぞ?」という保育士の方から声をいただきます。
なぜ保育士の給料に差がつくのか?
そのキーワードはズバリ「転職」です。
生涯雇用の時代が完全に終わりを迎え、トレンドになりつつあるのがジョブ型雇用。
なぜトレンドになりつつあるのか?
ジョブ型雇用は企業が即戦力人材を求めており、雇用者は自分が一番輝ける場所を求めている。
双方にとってメリットが大きいことによりことに理由があります。
そして、生涯雇用がなぜ完全に終わりを迎えているのか、ズバリ年功序列での昇進昇格、給料UPに期待をしている人は少なくなったからです。
自分が一番輝ける場所を探して転職した方が、より良い環境でより良いお給料を得る。
そんな世の中にシフトしています。
つまり、転職は目的ではなく手段になっているという考え方が給料に差がつくポイントです。
保育士は、数年ごとに転職し、最新の技術と知識を身につけることが必要です。
そうすることで、よりよい保育ができるようになり、自分自身のキャリアアップにもつながります。
転職のススメ
弊社にご相談いただいた転職希望者様の99%が現在の給料よりアップしています。
その秘密は、相談すると個別キャリアアドバイザーが相談者様に最適な保育園を提案
そして常に保育園へ待遇の改善を交渉しています。
20~40代の方からたくさんのご要望、ご相談をいただき多くの保育士様から喜ばれております。
世界一、人に尽くす会社であり続けるために弊社は、転職で迷われている保育士の方を全力でサポートいたします。